深度 | 宽度 | 高度 | 可检测材料宽度范围 B | 壳体标准色 |
770mm | 1650 ~ 5000mm | 1371mm | 400 ~ 1800mm | RAL7035 |
扫描架类型 | C型扫描架 | O型扫描架 |
扫描架材质 | 大理石 | 大理石/钢结构 |
适应材料宽度 | <850mm | <1800mm |
传感器数量 | 1套 | 2套或以上 |
测量范围 | 0~3000μm | 0~3000μm |
数据采样频率 | Max 50kHz | Max 50kHz |
重复精度 | ±3σ≤±0.4μm | ±3σ≤±0.5μm |
光斑尺寸 | 25*1400μm | 25*1400μm |
扫描速度 | 0~300mm/s | 0~300mm/s |
环境温度 | 20~37℃ | 20~37℃ |
校准方式 | 自动校准 | 自动校准 |
设备功率 | 3kW |
3kW |
Copyright © 凯多智能科技(上海)有限公司 版权所有 网站维护 备案号:沪ICP备19033417号-1